ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB 比較シミュレーター ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と全4382件のタブレットについて評価を比較。
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB
使いやすさ
43点
機能性
34.3点
性能
34.5点
画面
74.4点
バッテリー
80.1点
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と ENVY x2 12-g000TU SIMフリー 256GB の評価を比較

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して ENVY x2 12-g000TU SIMフリー 256GB を選ぶメリット
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Spectre x2 12-c033TU ベーシック 256GB の評価を比較

Spectre x2 12-c033TU ベーシック 256GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Spectre x2 12-c033TU ベーシック 256GB を選ぶメリット
34.5点(Core m3 7Y30(1.0GHz, 2コア)) vs 69点(Core i5 7260U(2.2GHz, 2コア))
画面解像度74.4点(1920×1280) vs 97.8点(3000×2000)
加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能電子コンパス>> 最新価格を見るENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB の評価を比較

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
34.5点(Core m3 7Y30(1.0GHz, 2コア)) vs 78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア))
画面解像度74.4点(1920×1280) vs 97.8点(3000×2000)
USB Power Delivery対応急速充電機能電子コンパス指紋認証>> 最新価格を見るENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と ENVY x2 12-g000TU IIJmio データ通信SIMセット SIMフリー 256GB の評価を比較

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して ENVY x2 12-g000TU IIJmio データ通信SIMセット SIMフリー 256GB を選ぶメリット
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 1013 G3 4UJ45PA SIMフリー 512GB の評価を比較

Elite x2 1013 G3 4UJ45PA SIMフリー 512GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ45PA SIMフリー 512GB を選ぶメリット
34.5点(Core m3 7Y30(1.0GHz, 2コア)) vs 86.8点(Core i5 8350U(1.7GHz, 4コア))
画面解像度74.4点(1920×1280) vs 97.8点(3000×2000)
加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能電子コンパス指紋認証>> 最新価格を見るENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 1013 G3 4UJ49PA SIMフリー 1024GB の評価を比較

Elite x2 1013 G3 4UJ49PA SIMフリー 1024GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ49PA SIMフリー 1024GB を選ぶメリット
34.5点(Core m3 7Y30(1.0GHz, 2コア)) vs 93.5点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア))
画面解像度74.4点(1920×1280) vs 97.8点(3000×2000)
加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能電子コンパス指紋認証>> 最新価格を見るENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と ENVY x2 12-g000TU au LTEデータプリペイド eSIMセット SIMフリー 256GB の評価を比較

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して ENVY x2 12-g000TU au LTEデータプリペイド eSIMセット SIMフリー 256GB を選ぶメリット
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と ENVY x2 12-g000TU IIJmio データ通信SIMセット SIMフリー 256GB の評価を比較

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して ENVY x2 12-g000TU IIJmio データ通信SIMセット SIMフリー 256GB を選ぶメリット
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と ENVY x2 12-g000TU SIMフリー 256GB の評価を比較

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して ENVY x2 12-g000TU SIMフリー 256GB を選ぶメリット
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と ENVY x2 12-g000TU au LTEデータプリペイド eSIMセット SIMフリー 256GB の評価を比較

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して ENVY x2 12-g000TU au LTEデータプリペイド eSIMセット SIMフリー 256GB を選ぶメリット
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 1012 G1 LTE for DOCOMO 256GB の評価を比較

Elite x2 1012 G1 LTE for DOCOMO 256GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1012 G1 LTE for DOCOMO 256GB を選ぶメリット
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 1013 G3 5MP19PA 128GB の評価を比較

Elite x2 1013 G3 5MP19PA 128GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP19PA 128GB を選ぶメリット
34.5点(Core m3 7Y30(1.0GHz, 2コア)) vs 56.2点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア))
USB Power Delivery対応急速充電機能電子コンパス指紋認証>> 最新価格を見るENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 1013 G3 5MP20PA SIMフリー 256GB の評価を比較

Elite x2 1013 G3 5MP20PA SIMフリー 256GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP20PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
34.5点(Core m3 7Y30(1.0GHz, 2コア)) vs 78.6点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア))
USB Power Delivery対応急速充電機能電子コンパス指紋認証>> 最新価格を見るENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB の評価を比較

Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット
34.5点(Core m3 7Y30(1.0GHz, 2コア)) vs 56.2点(Core i3 8130U(2.2GHz, 2コア))
USB Power Delivery対応急速充電機能光センサー機能電子コンパス指紋認証>> 最新価格を見るENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 1013 G3 5MP24PA 256GB の評価を比較

Elite x2 1013 G3 5MP24PA 256GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP24PA 256GB を選ぶメリット
34.5点(Core m3 7Y30(1.0GHz, 2コア)) vs 78.6点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア))
USB Power Delivery対応急速充電機能電子コンパス指紋認証>> 最新価格を見るENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 1013 G3 5MR75PA 256GB の評価を比較

Elite x2 1013 G3 5MR75PA 256GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット

ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MR75PA 256GB を選ぶメリット
34.5点(Core m3 7Y30(1.0GHz, 2コア)) vs 78.6点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア))
画面解像度74.4点(1920×1280) vs 97.8点(3000×2000)
USB Power Delivery対応急速充電機能電子コンパス指紋認証>> 最新価格を見るENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB の評価を比較

Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB の評価を比較

Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB と比較して ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB を選ぶメリット
ENVY x2 12-g007TU ベーシック SIMフリー 128GB と Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/LTE SIMフリー 512GB の評価を比較
