Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB 比較シミュレーター Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と全4382件のタブレットについて評価を比較。おすすめ順にピックアップしました
総合評価: 60.4/100
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB
使いやすさ
57.5点
機能性
55.7点
性能
78.2点
画面
97.8点
バッテリー
62.2点
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 1013 G3 4UJ45PA SIMフリー 512GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 4UJ45PA SIMフリー 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ45PA SIMフリー 512GB を選ぶメリット
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 86.8点(Core i5 8350U(1.7GHz, 4コア))
加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 1013 G3 4UJ49PA SIMフリー 1024GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 4UJ49PA SIMフリー 1024GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ49PA SIMフリー 1024GB を選ぶメリット
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 93.5点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア))
加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 1012 G1 LTE for DOCOMO 256GB の差を比較
Elite x2 1012 G1 LTE for DOCOMO 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 45.3点(Core m5 6Y54(1.1GHz, 2コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
駆動時間62.2点(10.5時間) vs 53点(8.2時間)
USB Power Delivery対応急速充電機能SIMフリー対応電子コンパス顔認証>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1012 G1 LTE for DOCOMO 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 1013 G3 5MP19PA 128GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 1013 G3 5MP20PA SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 5MP20PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 5MP23PA 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 1013 G3 5MP24PA 256GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 1013 G3 5MR75PA 256GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 5MR75PA 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB の差を比較
Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
USB Power Delivery対応急速充電機能GPS対応モバイルデータ通信SIMフリー対応タッチペン付属>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB の差を比較
Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
USB Power Delivery対応急速充電機能GPS対応モバイルデータ通信SIMフリー対応タッチペン付属>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 512GB の差を比較
Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 512GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 512GB の差を比較
Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
USB Power Delivery対応急速充電機能GPS対応モバイルデータ通信SIMフリー対応タッチペン付属>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 512GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 68Q56PA /LTE SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q56PA /LTE SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 68Q56PA /LTE SIMフリー 256GB を選ぶメリット
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 87.6点(Core i3 1125G4(2.0GHz, 4コア))
駆動時間62.2点(10.5時間) vs 73.9点(14.4時間)
光センサー機能カメラ搭載>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 68Q58PA /SureView/LTE SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q58PA /SureView/LTE SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 68Q58PA /SureView/LTE SIMフリー 256GB を選ぶメリット
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 97.7点(Core i5 1135G7(2.4GHz, 4コア))
駆動時間62.2点(10.5時間) vs 73.9点(14.4時間)
光センサー機能カメラ搭載>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/WiFi 512GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/WiFi 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
USB Power Delivery対応急速充電機能GPS対応モバイルデータ通信SIMフリー対応タッチペン付属>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/WiFi 512GB を選ぶメリット
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 97.9点(Core i7 1165G7(2.8GHz, 4コア))
駆動時間62.2点(10.5時間) vs 73.9点(14.4時間)
光センサー機能カメラ搭載>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Elite x2 G8 68Q64PA /SureView/LTE/vPro SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q64PA /SureView/LTE/vPro SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 G8 68Q64PA /SureView/LTE/vPro SIMフリー 256GB を選ぶメリット
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 97.7点(Core i5 1145G7(2.6GHz, 4コア))
駆動時間62.2点(10.5時間) vs 73.9点(14.4時間)
光センサー機能カメラ搭載>> 最新価格を見る