Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB 比較シミュレーター Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と全4382件のタブレットについて評価を簡単比較。
総合評価: 53/100
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB
使いやすさ
54点
機能性
55.7点
性能
59.4点
画面
97.8点
バッテリー
52.6点
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 1012 G1 128GB の差を比較
Elite x2 1012 G1 128GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
59.4点(Core i5 7200U(2.5GHz, 2コア)) vs 28.1点(Core m3 6Y30(0.9GHz, 2コア))
画面解像度97.8点(2736×1824) vs 74.4点(1920×1280)
GPS対応モバイルデータ通信加速度センサー機能ジャイロセンサー機能近接センサー電子コンパス顔認証>> 最新価格を見るElite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と比較して Elite x2 1012 G1 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB の差を比較
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB の差を比較
Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と比較して Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB を選ぶメリット
59.4点(Core i5 7200U(2.5GHz, 2コア)) vs 87.6点(Core i3 1125G4(2.0GHz, 4コア))
駆動時間52.6点(8.1時間) vs 63.9点(11時間)
カメラ搭載指紋認証>> 最新価格を見るElite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB の差を比較
Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と比較して Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 256GB を選ぶメリット
59.4点(Core i5 7200U(2.5GHz, 2コア)) vs 97.7点(Core i5 1135G7(2.4GHz, 4コア))
駆動時間52.6点(8.1時間) vs 58.1点(9.4時間)
カメラ搭載指紋認証>> 最新価格を見るElite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 512GB の差を比較
Elite x2 G8 /LTE/ Pro SIMフリー 512GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 512GB の差を比較
Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 512GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と比較して Elite x2 G8 /WiFi/ Pro 512GB を選ぶメリット
59.4点(Core i5 7200U(2.5GHz, 2コア)) vs 97.9点(Core i7 1165G7(2.8GHz, 4コア))
駆動時間52.6点(8.1時間) vs 58.1点(9.4時間)
カメラ搭載指紋認証>> 最新価格を見るElite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 68Q54PA /WiFi 256GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q54PA /WiFi 256GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と比較して Elite x2 G8 68Q54PA /WiFi 256GB を選ぶメリット
59.4点(Core i5 7200U(2.5GHz, 2コア)) vs 87.4点(Core i3 1125G4(2.0GHz, 4コア))
駆動時間52.6点(8.1時間) vs 73.9点(14.4時間)
カメラ搭載指紋認証>> 最新価格を見るElite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 68Q57PA /SureView/WiFi 256GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q57PA /SureView/WiFi 256GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と比較して Elite x2 G8 68Q57PA /SureView/WiFi 256GB を選ぶメリット
59.4点(Core i5 7200U(2.5GHz, 2コア)) vs 94.8点(Core i5 1135G7(2.4GHz, 4コア))
駆動時間52.6点(8.1時間) vs 73.9点(14.4時間)
カメラ搭載指紋認証>> 最新価格を見るElite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 68Q63PA /3K2K/LTE SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q63PA /3K2K/LTE SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 68Q56PA /LTE SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q56PA /LTE SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 68Q58PA /SureView/LTE SIMフリー 256GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q58PA /SureView/LTE SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/WiFi 512GB の差を比較
Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/WiFi 512GB と比較して Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1012 G2 for DOCOMO 1PX83PA#ABJ 128GB と比較して Elite x2 G8 68Q60PA /SureView/WiFi 512GB を選ぶメリット
59.4点(Core i5 7200U(2.5GHz, 2コア)) vs 97.9点(Core i7 1165G7(2.8GHz, 4コア))
駆動時間52.6点(8.1時間) vs 73.9点(14.4時間)
カメラ搭載指紋認証>> 最新価格を見る