iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB 比較シミュレーター iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と全4382件のタブレットについて評価を比較。
総合評価: 70.3/100
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB
使いやすさ
73.5点
機能性
77.1点
性能
74.8点
画面
84.2点
バッテリー
41.2点
カメラ
61.2点
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB の特徴を比較
iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB の特徴を比較
iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Air (2019) 256GB の特徴を比較
iPad Air (2019) 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad Air (2019) 256GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad mini (2019) 256GB の特徴を比較
iPad mini (2019) 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad mini (2019) 256GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB の特徴を比較
iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad 10.2 (2019) 128GB の特徴を比較
iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Pro 11 (2020) 1024GB の特徴を比較
iPad Pro 11 (2020) 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB の特徴を比較
iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Air (2020) の特徴を比較
iPad Air (2020) と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad Air (2020) を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad 10.2 (2020) 128GB の特徴を比較
iPad 10.2 (2020) 128GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2020) 128GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad 10.2 (2019) 128GB の特徴を比較
iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Pro 12.9 (2021) 2048GB の特徴を比較
iPad Pro 12.9 (2021) 2048GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Pro 11 (2021) 2048GB の特徴を比較
iPad Pro 11 (2021) 2048GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad mini (2021) の特徴を比較
iPad mini (2021) と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
画面解像度
97.8点(2048×2732) vs 84.9点(1488×2266)
前面カメラの開放F値65.3点(f/2.2) vs 57.1点(f/2.4)
急速充電機能EDR対応近接センサー顔認証>> 最新価格を見るiPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad mini (2021) を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad 10.2 (2021) 64GB の特徴を比較
iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
処理性能
74.8点(Apple A12Z Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア)) vs 59.3点(Apple A13 Bionic(2.65GHz+1.8GHz, 6コア))
画面解像度97.8点(2048×2732) vs 86.2点(1620×2160)
前面カメラの開放F値65.3点(f/2.2) vs 57.1点(f/2.4)
急速充電機能近接センサー顔認証>> 最新価格を見るiPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Air (2022) 256GB の特徴を比較
iPad Air (2022) 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
画面解像度
97.8点(2048×2732) vs 89.5点(1640×2360)
前面カメラの開放F値65.3点(f/2.2) vs 57.1点(f/2.4)
急速充電機能近接センサー顔認証>> 最新価格を見るiPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad Air (2022) 256GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Pro 12.9 (2022) 2048GB の特徴を比較
iPad Pro 12.9 (2022) 2048GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と iPad Pro 11 (2022) 2048GB の特徴を比較
iPad Pro 11 (2022) 2048GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
画面解像度
97.8点(2048×2732) vs 90.5点(1668×2388)
前面カメラの開放F値65.3点(f/2.2) vs 57.1点(f/2.4)
GPS対応近接センサー>> 最新価格を見るiPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と Apple iPad (2022) の特徴を比較
Apple iPad (2022) と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
処理性能
74.8点(Apple A12Z Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア)) vs 63.3点(Apple A14 Bionic(3.0GHz+1.8GHz, 6コア))
画面解像度97.8点(2048×2732) vs 89.5点(1640×2360)
前面カメラの開放F値65.3点(f/2.2) vs 57.1点(f/2.4)
急速充電機能GPS対応近接センサー顔認証>> 最新価格を見る