EXEMODE DC805 (2010) 比較シミュレーター【2024年最新】 EXEMODE DC805 (2010) と全4796件のカメラについて評価比較。どれがが良いのかまとめました
総合評価: 37/100
EXEMODE DC805 (2010)
使いやすさ
23点
機能性
9.5点
ディスプレイ
7.9点
ストレージ
30.5点
調節機能
41.5点
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DV330 を比較
EXEMODE DV330 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DV5000UW を比較
EXEMODE DV5000UW と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と比較して EXEMODE DV5000UW を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DV5057Z を比較
EXEMODE DV5057Z と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と比較して EXEMODE DV5057Z を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DV520 を比較
EXEMODE DV520 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と比較して EXEMODE DV520 を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DV533UW を比較
EXEMODE DV533UW と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と比較して EXEMODE DV533UW を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DC318 (2009) を比較
EXEMODE DC318 (2009) と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と比較して EXEMODE DC318 (2009) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DV535 を比較
EXEMODE DV535 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE MDV150 を比較
EXEMODE MDV150 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DV505 を比較
EXEMODE DV505 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DV230 を比較
EXEMODE DV230 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DC803 を比較
EXEMODE DC803 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DC571 TinkPink を比較
EXEMODE DC571 TinkPink と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DC500 ハローキティ を比較
EXEMODE DC500 ハローキティ と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DC503 を比較
EXEMODE DC503 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DC552 を比較
EXEMODE DC552 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DC516 を比較
EXEMODE DC516 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
EXEMODE DC805 (2010) と EXEMODE DC310 を比較
EXEMODE DC310 と比較して EXEMODE DC805 (2010) を選ぶメリット
画面サイズ
7.9点(2.7インチ) vs 0点(1.5インチ)
ストレージ容量30.5点(32MB) vs 24.8点(16MB)
デジタルズーム倍率41.5点(8倍) vs 31.5点(4倍)
顔認識機能>> 最新価格を見る