iPad 10.2 (2021) 64GB 比較シミュレーター iPad 10.2 (2021) 64GB と全4382件のタブレットについて評価を比較。どれがが良いのかまとめました
iPad 10.2 (2021) 64GB
使いやすさ
64.5点
機能性
64.4点
性能
85点
画面
86.2点
バッテリー
60.4点
カメラ
57.1点
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を比較

iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を選ぶメリット
59.3点(Apple A13 Bionic(2.65GHz+1.8GHz, 6コア)) vs 71.9点(Apple A12X Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
画面解像度86.2点(1620×2160) vs 97.8点(2048×2732)
背面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 85.6点(f/1.8)
前面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 65.3点(f/2.2)
近接センサー顔認証>> 最新価格を見るiPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB を比較

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
59.3点(Apple A13 Bionic(2.65GHz+1.8GHz, 6コア)) vs 71.9点(Apple A12X Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
背面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 85.6点(f/1.8)
前面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 65.3点(f/2.2)
近接センサー顔認証>> 最新価格を見るiPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Air (2019) 256GB を比較

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Air (2019) 256GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad mini (2019) 256GB を比較

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad mini (2019) 256GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を比較

iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を選ぶメリット
59.3点(Apple A13 Bionic(2.65GHz+1.8GHz, 6コア)) vs 71.9点(Apple A12X Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
画面解像度86.2点(1620×2160) vs 97.8点(2048×2732)
背面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 85.6点(f/1.8)
前面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 65.3点(f/2.2)
近接センサー顔認証>> 最新価格を見るiPad 10.2 (2021) 64GB と iPad 10.2 (2019) 128GB を比較

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット
59.3点(Apple A13 Bionic(2.65GHz+1.8GHz, 6コア)) vs 51.3点(Apple A10 Fusion(2.34GHz, 4コア))
プロセスの集積度98点(7nm) vs 41.8点(16nm)
GPU性能97.8点 vs 73.1点
>> 最新価格を見る
iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を比較

iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
59.3点(Apple A13 Bionic(2.65GHz+1.8GHz, 6コア)) vs 74.8点(Apple A12Z Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
画面解像度86.2点(1620×2160) vs 97.8点(2048×2732)
前面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 65.3点(f/2.2)
急速充電機能近接センサー顔認証>> 最新価格を見るiPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 11 (2020) 1024GB を比較

iPad Pro 11 (2020) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 11 (2020) 1024GB を選ぶメリット
59.3点(Apple A13 Bionic(2.65GHz+1.8GHz, 6コア)) vs 74.8点(Apple A12Z Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
前面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 65.3点(f/2.2)
急速充電機能近接センサー顔認証>> 最新価格を見るiPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB を比較

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
59.3点(Apple A13 Bionic(2.65GHz+1.8GHz, 6コア)) vs 71.9点(Apple A12X Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
背面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 85.6点(f/1.8)
前面カメラの開放F値57.1点(f/2.4) vs 65.3点(f/2.2)
近接センサー顔認証>> 最新価格を見るiPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Air (2020) を比較

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Air (2020) を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad 10.2 (2020) 128GB を比較

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad 10.2 (2020) 128GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad 10.2 (2019) 128GB を比較

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット
59.3点(Apple A13 Bionic(2.65GHz+1.8GHz, 6コア)) vs 51.3点(Apple A10 Fusion(2.34GHz, 4コア))
プロセスの集積度98点(7nm) vs 41.8点(16nm)
GPU性能97.8点 vs 73.1点
>> 最新価格を見る
iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 12.9 (2021) 2048GB を比較

iPad Pro 12.9 (2021) 2048GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 12.9 (2021) 2048GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 11 (2021) 2048GB を比較

iPad Pro 11 (2021) 2048GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 11 (2021) 2048GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad mini (2021) を比較

iPad mini (2021) と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad mini (2021) を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Air (2022) 256GB を比較

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Air (2022) 256GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 12.9 (2022) 2048GB を比較

iPad Pro 12.9 (2022) 2048GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 12.9 (2022) 2048GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と iPad Pro 11 (2022) 2048GB を比較

iPad Pro 11 (2022) 2048GB と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2021) 64GB と比較して iPad Pro 11 (2022) 2048GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2021) 64GB と Apple iPad (2022) を比較

Apple iPad (2022) と比較して iPad 10.2 (2021) 64GB を選ぶメリット
